| Hustillverkare | Grundat | Byggmetod | Leveransform | Husmodeller | Publicerar priser | Kundnöjdhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Älvsbyhus | 1944 | Volymelement | Nyckelfärdigt | ca 30 | Ja, från-priser per modell | NKI: 3:a 2017 (77) |
| Fiskarhedenvillan | 1993 | Lösvirke | Villabyggsats | – | Delvis (prisverktyg) | NKI: 2:a 2017 (80) och 2022 (71) |
| Myresjöhus | 1927 | Väggelement (planelement) | Nyckelfärdigt, Delad entreprenad | ca 50 | Nej | – |
| Eksjöhus | 1944 | Väggelement | Materialsats + egen entreprenör | ca 50 | Nej (ett kalkylexempel) | NKI: 1:a 2022, delad 2:a 2024 (enligt Eksjöhus) |
| SmålandsVillan | 1997 | Volymelement | Nyckelfärdigt | 11 husmodeller | Ja, från-priser per modell | Inga publicerade NKI-värden |
| Götenehus | 1931 | Prefab från egen fabrik | Nyckelfärdigt | ca 38 | Nej (ungefärligt pris i webbverktyg) | – |
| Trivselhus | 1993 | Väggelement | Nyckelfärdigt, Materialleverans | ca 65 | Delvis (serien Stella) | – |
| A-hus | 1946 (Derome-koncernen) | Väggelement | Nyckelfärdigt (storstadsregioner), Byggsats | ca 30 | Nej | Reco 4,8/5 (236 omdömen) |
| Hjältevadshus | 1947 | Volymelement | Nyckelfärdigt, Delad entreprenad | ca 24 | Ja, från-priser per modell | NKI: 3:a 2025 (79, enligt företaget) |
| LB-hus | 1957 | Väggelement | Nyckelfärdigt, Stommonterat, Byggsats | ca 45 | Ja, per modell och ort | – |
| Vårgårdahus | – | Väggelement (planelement) | Materialsats + egen entreprenör | ca 35–40 | Ja, för materialsatsen | NKI: 1:a 2017 (86) |
| Skidstahus | 1953 | Väggblock | Materialsats | ca 85 | Delvis (ca-pris per kvm) | – |
| Mjöbäcksvillan | 1970 | Väggelement | Nyckelfärdigt (inom 30 mil), Materialleverans | ca 47 katalog-/First Choice-modeller | Ja, för First Choice-modeller | – |
| Willa Nordic | 1989 | Fabrikstillverkat | Framgår inte | 6 koncepthusserier; i övrigt individuellt arkitektritade hus | Nej | – |
Sammanställt ur respektive tillverkares webbplats och oberoende källor, oktober 2026. Urvalet är de 14 hustillverkare som söks mest på Google i Sverige. Se varje tillverkares sida för källor.
🏆 Bästa hustillverkare 2026 – vilken passar dig? Vårt urval per behov →Matcha med rätt hustillverkare för ditt projekt – gratis och utan förpliktelser
Tack! Vi återkommer snart.
En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort med matchande hustillverkare.
Medan du väntar – tillverkare som matchar dina önskemål:
Jämförelser två och två
Vanliga frågor
Vilka är Sveriges största hustillverkare?
De mest sökta hustillverkarna i Sverige är Älvsbyhus, Fiskarhedenvillan, Myresjöhus, Eksjöhus, SmålandsVillan, Götenehus och Trivselhus. Tabellen ovan jämför de 14 mest sökta varumärkena på byggmetod, leveransform, prisinformation och kundnöjdhet.
Vad är skillnaden mellan nyckelfärdigt och materialsats?
Vid nyckelfärdigt hus (totalentreprenad) ansvarar hustillverkaren för hela bygget till ett fast pris och du har en avtalspart. Vid materialsats köper du husmaterialet av tillverkaren och tecknar separata avtal med en byggare eller flera hantverkare – det kan bli billigare men kräver mer samordning av dig.
Vilka hustillverkare publicerar sina priser?
Enligt vår genomgång publicerar Älvsbyhus, SmålandsVillan, Hjältevadshus, LB-hus, Vårgårdahus, Mjöbäcksvillan från-priser per modell. Övriga tar fram pris i offert eller prisverktyg.